| Q.71 | किस जिले में हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे कम है ? |
| A | लाहौर व स्पीति |
| B | हमीरपुर |
| C | शिमला |
| D | काँगड़ा |
| Q.72 | हिमाचल प्रदेश की नगरीय जनसंख्या 1991-2001 के दौरान की सीमांत वृद्धि दर कितने प्रतिशत है ? |
| A | 2.09% |
| B | 1.02% |
| C | 1.07% |
| D | 2.08% |
| Q.73 | प्रदेश में 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरों की कुल जनसंख्या कितनी है ? |
| A | 3,035,068 |
| B | 2,10,400 |
| C | 4,029,097 |
| D | 3,016,058 |
| Q.74 | किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है ? |
| A | चम्बा |
| B | हमीरपुर |
| C | ऊना |
| D | शिमला |
| Q.75 | किन्नौर जिले की आबादी लगभग कितनी है ? |
| A | 73324 |
| B | 82750 |
| C | 83950 |
| D | 81640 |
| Q.76 | हिमाचल प्रदेश की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती हैं ? |
| A | 8.22% |
| B | 6.64% |
| C | 7.72% |
| D | 9.79% |
| Q.77 | हिमाचल प्रदेश में 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है ? |
| A | 976 |
| B | 870 |
| C | 796 |
| D | 970 |
| Q.78 | हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व कितना है ? |
| A | 105 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. |
| B | 112 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी |
| C | 109 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. |
| D | 100 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. |
| Q.79 | हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार बताइए ? |
| A | 6,077,248 |
| B | 6,150,458 |
| C | 6,110,877 |
| D | 5,505,766 |
| Q.80 | डॉ.यशवंतसिंह परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय(नौवी जिला सोलन) की स्थापना कब हुई ? |
| A | 7 मई, 1985 |
| B | 5 अप्रैल, 1985 |
| C | 1 दिसम्बर, 1985 |
| D | 1 जनवरी, 1985 |




