| Q.511 | 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था ? |
| A | 27,018 वर्ग किलोमीटर |
| B | 55,673 वर्ग किलोमीटर |
| C | 27,108 वर्ग किलोमीटर |
| D | 5,573 वर्ग किलोमीटर |
| Q.512 | हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ ? |
| A | 15 अगस्त 1947 |
| B | 15 अप्रैल 1948 |
| C | 1 नवंबर 1966 |
| D | 1 सितम्बर 1972 |
| Q.513 | हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है ? |
| A | 15 अगस्त |
| B | 26 जनवरी |
| C | 15 अप्रैल |
| D | 25 जनवरी |
| Q.514 | 15 अप्रैल 1948 को कितनी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था ? |
| A | 15 |
| B | 33 |
| C | 30 |
| D | 31 |
| Q.515 | सन 1948 से लेकर सन 1950 तक हिमाचल प्रदेश का दर्जा क्या था ? |
| A | केंद्रशासित प्रदेश |
| B | पूर्ण राज्य |
| C | ग श्रेणी राज्य |
| D | मुख्य आयुक्त क्षेत्र |
| Q.516 | हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य कब बनाया गया ? |
| A | 1948 |
| B | 1951 |
| C | 1966 |
| D | 1956 |
| Q.517 | हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला ? |
| A | 1956 |
| B | 1971 |
| C | 1966 |
| D | 1948 |
| Q.518 | हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य कब बनाया गया ? |
| A | 1956 |
| B | 1954 |
| C | 1966 |
| D | 1971 |
| Q.519 | हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद गठन के लिए भारत सरकार द्वारा विधेयक कब पारित किया गया ? |
| A | 1954 |
| B | 1956 |
| C | 1948 |
| D | 1971 |
| Q.520 | क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे ? |
| A | यशवंत सिंह परमार |
| B | ठाकुर कर्म सिंह |
| C | गौरी प्रसाद |
| D | वीरभद्र सिंह |





