| Q.11 | किसके नियन्त्रण में गिरी बाटा परियोजना है ? |
| A | राज्य सरकार |
| B | निजी क्षेत्र |
| C | हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड |
| D | केन्द्र सरकार |
| Q.12 | किस जिले में बासपा परियोजना है ? |
| A | शिमला |
| B | कुल्लू |
| C | किन्नौर |
| D | मण्डी |
| Q.13 | हिमाचल की बासपा परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है ? |
| A | 300 |
| B | 200 |
| C | 400 |
| D | 120 |
| Q.14 | हिमाचल की नोगली परियोजना किस जिले में है ? |
| A | किन्नौर |
| B | सिरमौर |
| C | शिमला |
| D | मण्डी |
| Q.15 | हिमाचल की उहल विद्युत परियोजना-III में किस बिजलीघर का पानी इस्तेमाल में लाया जा रहा है ? |
| A | बासपा-II परियोजना |
| B | व्यास-सतलुज परियोजना |
| C | शानन व बस्सी बिजली घर |
| D | गिरी परियोजना |
| Q.16 | हिमाचल की गिरी बाटा परियोजना किस जिले में स्थित है ? |
| A | सोलन |
| B | मण्डी |
| C | सिरमौर |
| D | शिमला |
| Q.17 | निम्नलिखित में से कौन सा बिजली घर उत्तरी भारत में सबसे पहले स्थापित हुआ था ? |
| A | जतोग बिजली |
| B | सुन्दर नगर बिजली घर |
| C | शानन बिजली घर |
| D | धनवाड़ी परियोजना |
| Q.18 | हिमाचल प्रदेश की प्रमुख पांच नदियों में से किस नदी पर सबसे अधिक बिजली उत्पादन होने की आशा होती है ? |
| A | व्यास |
| B | सतलुज |
| C | रावी |
| D | यमुना |
| Q.19 | नाथपा-झाखड़ी परियोजना से प्रदेश को कितनी प्रतिशत बिजली मुफ्त उपलब्ध होती है ? |
| A | 20 |
| B | 12 |
| C | 5 |
| D | 2 |
| Q.20 | शानन बिजली घर को पूरा करने का श्रेय मुख्यतः किसे दिया गया है ? |
| A | लार्ड विलियम बेंटिग |
| B | कर्नल बेटी |
| C | मेजर जनरल रोज |
| D | लार्ड डलहौजी |





