
विश्व की प्रमुख फसलें और उनके उत्पादक देश | Major crops of world with producing countries
निम्नलिखित सूची में मुख्या फसलें तथा उनके उत्पादक देशो के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया गया है :-
| मुख्य फसलें | उत्पादक देश |
| चावल | चीन, भारत, इण्डोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम |
| खाद्य तेल | ब्राजील, चीन, अर्जेंटीना, भारत |
| गेहूं | चीन, भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस |
| जौ | फ्रांस, आस्ट्रेलिया, रूस, यूक्रेन, कनाडा |
| ज्वार | भारत, नाइजीरिया, इथियोपिया, अमेरिका, अर्जेंटीना |
| दलहन | भारत, मोजांबिक, पाकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड |
| मक्का | अमेरिका, चीन, ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत |
| चाय | चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका, तुर्की |
| कपास | चीन, भारत, ब्राजील, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान |
| रबड़ | थाईलैण्ड, इण्डोनेशिया, मलेशिया, भारत, वियतनाम |
| कॉफी | ब्राजील, वियतनाम, इण्डोनेशिया, कोलंबिया, इथियोपिया |
| तंबाकू | चीन, भारत, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलावी |
| नारियल | इण्डोनेशिया, फिलीपींस, भारत, ब्राजील, श्रीलंका |
| मूंगफली | चीन, भारत, नाईजीरिया, अमेरिका, म्यांमार |
| गन्ना | ब्राजील, भारत, चीन, थाईलैंड, पाकिस्तान |
| जूट | बांग्लादेश, भारत, चीन, उज्बेकिस्तान, नेपाल |
| सिल्क | जापान, चीन, कोरिया, भारत, तुर्की |
| कोको | कोस्ट डी आइवरी, इंडोनेशिया, घाना, नाइजीरिया, कैमरून |
| लौंग | तंजानिया |
| मोटे अनाज | अमेरिका, चीन, ब्राजील, रूस |
| आलू | चीन, भारत, अमेरिका, रूस, जर्मनी |
| मसाले | भारत, बांग्लादेश, तुर्की, चीन, पाकिस्तान |
| प्याज | चीन, भारत, अमेरिका, ईरान, मिस्र |
| टमाटर | चीन, भारत, अमेरिका, तुर्की, मिस्र |
