| Q.81 | “बड़ा भंगाल” ग्लेशियर किस नदी को सृजत करता है ? |
| A | यमुना |
| B | सतलुज |
| C | रावी |
| D | चिनाब |
| Q.82 | “रावी नदी” हिमाचल प्रदेश में कुल कितना रास्ता तय करती है ? |
| A | 158 कि.मी. |
| B | 314 कि.मी. |
| C | 50 कि.मी. |
| D | 493 कि.मी. |
| Q.83 | रावी नदी का सांस्कृतिक नाम “1000 ई. पूर्व क्या था ? |
| A | इरावती |
| B | धारा |
| C | मृगनयनी |
| D | शिखा |
| Q.84 | चिनाब नदी हिमाचल में कश्मीर राज्य में प्रवेश से पहले कितना रास्ता तय करती है ? |
| A | 320 कि.मी. |
| B | 122 कि.मी. |
| C | 450 कि.मी. |
| D | 800 कि.मी. |
| Q.85 | “काशा पाठ” पिछड़ा क्षेत्र किस जिले में है ? |
| A | शिमला |
| B | किन्नौर |
| C | चम्बा |
| D | लाहौल स्पीति |
| Q.86 | पन्द्रह-बीस पिछड़े क्षेत्र किस जिले में है ? |
| A | चम्बा |
| B | शिमला |
| C | सिरमौर |
| D | कांगड़ा |
| Q.87 | प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि के स्थान पर पहली बार कमी किस/दशक में हुई थी ? |
| A | 1901-1911 |
| B | 1911-1921 |
| C | 1921-1931 |
| D | 1890-1901 |
| Q.88 | 1901 में प्रदेश की जनसंख्या कितने लाख थी ? |
| A | 25.20 |
| B | 19.20 |
| C | 30.20 |
| D | 10.20 |
| Q.89 | निम्नलिखित में से कौन-सी “जोत” कुल्लू जिले के अन्र्तगत आती है ? |
| A | गदू |
| B | शी |
| C | रसौल |
| D | उपरोक्त सभी |
| Q.90 | शिमला, सिरमौर तथा चम्बा के ऊपरी भाग के क्षेत्र प्रदेश के किस मिट्टी क्षेत्र में आते है ? |
| A | उच्च पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र |
| B | शुष्क पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र |
| C | निम्न पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र |
| D | पर्वतीय मिट्टी क्षेत्र |




